Horaires aviron
Heures de sortie loisirs
Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|
8h30 |
– Première sortie du matin |
– Première sortie du matin | – Première sortie du matin |
– Première sortie du matin |
– Première sortie du matin |
– Première sortie du matin |
8h45 | ||||||
9h00 | ||||||
9h15 | ||||||
9h30 | ||||||
9h45 | ||||||
10h15 | – Deuxième sortie du matin | – Deuxième sortie du matin | – Deuxième sortie du matin | – Deuxième sortie du matin | – Deuxième sortie du matin | – Deuxième sortie du matin |
10h30 | ||||||
10h45 | ||||||
11h00 | ||||||
11h15 | ||||||
11h30 | ||||||
17h00 | – Sortie du soir (été) | – Sortie du soir (été) | ||||
17h15 | ||||||
17h30 | ||||||
17h45 | ||||||
18h00 | ||||||
18h15 | ||||||
18h30 | – Deuxième sortie du soir (été) | – Deuxième sortie du soir (été) | ||||
18h45 | ||||||
19h00 | ||||||
19h15 | ||||||
19h30 | ||||||
19h45 |
Heures de sortie loisirs Jeunes (-18 ans)
Horaire | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
14h00 | Jeunes ▸ période scolaire – | Jeunes ▸ période scolaire – | ||||
14h30 | ||||||
15h00 | ||||||
15h30 | ||||||
16h00 | ||||||
16h30 |
Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|
10h00 | Jeunes ▸ vacances scolaires – En période de vacances scolaires
| |||||
10h30 | ||||||
11h00 | ||||||
11h30 | ||||||
14h00 | Jeunes ▸ vacances scolaires – En période de vacances scolaires
| Jeunes ▸ vacances scolaires – En période de vacances scolaires
| ||||
14h30 | ||||||
15h00 | ||||||
15h30 | ||||||
16h00 | ||||||
16h30 |
Heures d’acces a la salle de musculation
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8h00 | Salle ▸ tous membres – Accès libre aux membres du CNN | Salle ▸ tous membres – Accès libre aux membres du CNN | Salle ▸ tous membres – Accès libre aux membres du CNN | Salle ▸ tous membres – Accès libre aux membres du CNN | Salle ▸ tous membres – Accès libre aux membres du CNN | Salle ▸ tous membres – Accès libre aux membres du CNN | Salle ▸ tous membres – Accès libre aux membres du CNN |
9h00 | |||||||
10h00 | |||||||
11h00 | |||||||
12h00 | |||||||
13h00 | |||||||
14h00 | |||||||
15h00 | |||||||
16h00 | Salle ▸ compétition aviron – Musculation / Ergomètre | Salle ▸ compétition aviron – Musculation / Ergomètre | Salle ▸ compétition aviron – Musculation / Ergomètre | ||||
17h00 | |||||||
18h00 | |||||||
19h00 |
L’accès à la salle est strictement réservé aux membres du Club, via un code à ne pas divulguer.
Pour des raisons de sécurité évidentes, l’accès en est interdit aux membres mineurs non accompagnés.
Les créneaux Compétition sont réservés en priorité aux membres compétiteurs de la section aviron, mais restent accessibles à tous les membres du CNN lorsque ceux-ci ne sont pas présents ou si cela ne gène pas l’entraînement.
Planning de la Competition Aviron
Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|
Entraînement St-Cassien
– Entraînement au lac de Saint-Cassien |
Entraînement St-Cassien
– Entraînement au lac de Saint-Cassien |
||||
Entraînement St-Cassien
– Entraînement au lac de Saint-Cassien |
|||||
Salle ▸ compétition aviron
– Musculation / Ergomètre |
Salle ▸ compétition aviron
– Musculation / Ergomètre |
Salle ▸ compétition aviron
– Musculation / Ergomètre |
|||